Sara Gallego Alarcón, 

is a digital artist exploring the complexities of human nature through technology and shared experience.


HOMEINDEXABOUTCONTACT      








01 ENCODE AI
03/ 2025


Industrial society has reached its final stage. We now live in a digital society, far removed from steam engines and coal mines. As stated in Industrial Society and Its Future, signed by the “Freedom Club” at the end of the 20th century, many dimensions of human life have weakened as never before. Social collapse, psychological suffering, climate change, political and ethical crises — all of these are consequences of technological progress and the excessive pursuit of economic profit. Today, we can no longer imagine a future without technology. However, the real challenge is not that, but learning how to collaborate with its systems and employ their own language to activate digital communities.

ENCODE AI is a digital art project that reappropriates artificial intelligence — not as a tool of control, but as a medium for encrypted communication and resistance. It explores how AI uses its own language of tokenization to read Industrial Society and Its Future, translating the text into tokens, the tokens into sound, and the sound into reactive visuals. In this way, a text published 30 years ago is encoded as S.O.S. messages embedded within the visuals, turning the work into a call to action — like a message in a bottle — with the hope that someone will catch the signal by reading between the lines.

In its first release, four pieces are presented. These are published on encodeai.cargo.site, where they silently infiltrate scraping algorithms — subtly disrupting the system while reclaiming urgency within the internet’s infrastructure. The project is conceived as an ongoing intervention, sustaining the act of sabotage over time.


Software:
- Google Colab (Python) for text tokenization and translation into code.
- SuperCollider for translating code into sound.
- TouchDesigner for creating audio-reactive visuals.





“AI is made of fragments of all the texts we have shared online. There must also be traces of our most human side — the one that asks for help and speaks out.””



Social collapse,
Paragraph 1
Social collapse,
Paragraph 64  
Ecological collapse,
Paragraph 137
Technological collapse,
Paragraph 172


Paragraph 1:


tensor ([[ 2.3808e-02,  3.1205e-01,  1.9982e-01, -4.2226e-03,  1.5690e-01, -8.6482e-02,[...];

See more;
4.0345e-01, 8.3267e-01, -5.2944e-02, -3.6355e-01, 2.6362e-01, -1.7633e-01, -4.9583e-01, 6.4730e-01, -1.1416e-01,   4.5533e-01, 8.6320e-02,  6.4226e-02, -3.4516e-01,  4.9392e-01,8.8332e-02, -1.2772e-01,  3.0363e-02,  9.0308e-01,  3.0437e-01, -2.9960e-01, -3.3758e-02,  1.2298e-01, -2.2368e-01, -1.3204e-01, 4.3410e-01, -2.9969e-02, -4.5362e-01, -3.0313e-01,  1.6679e-01, -6.3219e-02, -3.1262e-01, -3.1466e-01, -1.6804e-01,  2.4770e-01,-6.8320e-01, -4.3995e-01, -9.6983e-02,  3.4916e-01, -2.3751e-01, -1.8228e-01, 3.0286e-01, 2.1504e-01, 1.5799e-01,  2.3468e-02, -4.6797e-01,  1.4127e-01,  1.4358e-01, -3.8623e-01,  4.9565e-01,    5.1699e-01, -5.3077e-02, -3.6599e-01, -5.6423e-01, -4.3589e-01, 1.0831e-01, -4.4921e-02, -5.3200e-03, -5.1901e-01, -1.2744e-01,1.4852e-01,  3.2771e-01,  2.8118e-01, -5.6957e-01, -5.1134e-01, -2.9814e-01, -2.4525e-01, -9.9729e-02,    5.0794e-02, -5.1847e-01, -1.9849e-01, -3.1078e-01, -2.4904e-01, -8.0057e-02, -2.1691e-01,  -1.1361e-01,  5.3417e-01,  6.0028e-02,  2.8745e-01,  1.6717e-01, 2.6652e-01,  3.0298e-01,  3.9209e-01, -4.3416e-01,  2.3886e-01, 2.4280e-01, -3.5533e-02,  1.0155e-01,  2.2346e-01,  1.8666e-01, 1.7671e-01,  6.3254e-01, -1.4815e-01, -5.6232e-01,  5.6057e-01, 3.0231e-01, -3.6505e-01,  1.2628e-01, -1.6361e-01,  1.1568e-01, -6.7990e-02,  3.0128e-01,  1.3035e-01,  1.4813e-01,  2.5267e-01,
  1.6281e-01,  4.1240e-02, -4.8056e-01, -4.8754e-01, -3.0286e-01, 2.1647e-01,  1.5207e-02, -1.0869e-01,  3.1652e-01, -1.3078e-02, 1.9732e-01, -4.0964e-01, -9.0243e-02,  5.4294e-01, -4.2150e-01, -1.9412e-01, -9.8743e-02, -1.2845e-01,  8.0913e-02, -4.5531e-01, 1.6247e-01,  3.3279e-01, -1.0731e-02, -3.5362e-01, -1.6838e-01, 4.3138e-01,  1.8669e-01, -1.6274e-01, -2.7528e-01,  6.1642e-03, 4.2002e-02, -6.2239e-01,  6.3559e-01,  1.2660e-01, -1.1458e-01, -7.3222e-02, -1.0154e-01,  4.7521e-02,  1.0631e-01, -3.1862e-01, 1.4640e-01, -2.7017e-02, -1.1273e-01, -2.4860e-01, -6.4334e-02, -2.2083e-01, -1.7444e-01,  2.2427e-01, -1.4703e-01,  5.3689e-02, 4.7144e-01, -8.6778e-02, -2.2833e-01,  1.9981e-01,  1.4628e-01, 1.0279e-01,  1.0829e-01,  7.1966e-01, -2.8193e-01,  3.3798e-01,   -1.9498e-01,  2.5176e-01,  8.1097e-01, -1.1082e-01,  1.3905e-01, -5.7980e-02,  1.6028e-01,  4.8232e-01,  1.3937e-01,  3.0777e-01, -7.4811e-01,  7.3748e-02,  1.1196e-01,  1.7507e-01,  1.5831e-01, -3.1657e-01,  3.1818e-01, -3.1072e-01,  9.4059e-02, -9.4031e-02,  -4.4575e-01, -1.7656e-01, -7.4461e-02, -9.6945e-02,  1.8761e-01, -3.7644e-01,  1.7441e-02, -4.5541e-02, -3.0655e-01, -1.0204e-01,   -6.7040e-02,  8.3136e-02,  4.4110e-01, -5.4392e-02, -8.0764e-02,  -3.6655e-01, -2.1484e-01, -4.2360e-02, -1.6733e-01,  2.6325e-01, -1.5365e-01,  1.2400e-01, -2.4634e-01, -2.6491e-02, -3.2116e-01, 4.4501e-03, -2.1699e-01, -2.2382e-02, -9.7434e-02, -2.0573e-01, -1.4414e-01,  5.1766e-02, -2.3311e-01,  2.1019e-01,  1.6911e-01, 7.4200e-01, -1.7055e-02, -3.7094e-01,  4.1611e-01,  5.5625e-01, 2.1377e-01, -2.7598e-01,  6.3324e-01, -2.3857e-01, -2.2374e-01, 1.4908e-01, -4.5159e-01, -3.4021e-01,  2.5851e-02, -9.9019e-02, -2.8385e-01,  2.8534e-01,  2.4507e-01,  1.6903e-01, -9.0875e-02,   -1.3420e-01, -9.1675e-02,  2.0017e-01, -2.8573e-01, -2.3940e-01, -4.9709e-01, -2.8050e-01,  1.4540e-01, -1.1420e-01,  7.5661e-03, -2.4540e-01, -7.6961e-02, -1.0956e-01,  8.8520e-02,  8.5356e-02, 6.6838e-02, -2.5480e-02, -3.2346e-01,  1.0907e-01, -4.3085e-01, -7.4207e-01,  1.5935e-01,  1.2429e-01,  1.2934e-01,  2.2910e-01, 1.1821e-01, -9.7238e-02, -1.8609e-01,  7.1586e-01, -1.4224e-01, -2.1497e-01,  3.8993e-01,  1.2079e-01, -7.6585e-02,  2.1697e-02, 2.6800e-01,  5.9123e-01, -2.9063e-01, -6.0295e-02, -2.1832e-01, -2.8544e-01,  2.4894e-01,  1.5675e-01, -7.5512e-02, -6.7508e-04, -6.3335e-02, -1.5619e-02, -2.6710e-01, -3.0157e-01,  2.6015e-01, -2.5277e-03,  2.5369e-01, -5.6038e-02,  3.1272e-01, -9.2216e-02, -2.2687e-01, -3.0871e-01, -1.4838e-01,  4.1622e-01, -3.1089e-01, 1.4850e-01,  5.5896e-02, -2.4085e-01, -3.6380e+00,  6.7194e-02,  3.3532e-01, -7.9025e-02,  4.9106e-02,  1.1473e-01,  1.8861e-01, -2.5457e-02, -7.3018e-01,  1.2364e-01,  3.1166e-01, -1.5804e-01, 3.1529e-01,  1.3720e-01,  7.2444e-02, -1.6631e-01,  2.6387e-01, -2.8493e-01, -1.5455e-01,  6.1640e-01, -2.6962e-02, -6.5569e-01, -5.1997e-02, -1.9277e-02,  3.6774e-01,  3.5672e-01, -4.2967e-02, -6.1494e-01, -1.8563e-01, -1.5898e-01,  1.7740e-01, -3.7569e-01, 2.8406e-01, -2.5971e-02,  1.0106e-03,  1.1641e-01,  9.4151e-02, -3.2771e-01, -1.3495e-01, -4.4429e-01, -4.0888e-01, -7.0244e-01, 5.2123e-02,  2.1436e-02,  9.0616e-01, -1.1990e-01, -3.0281e-02, 1.5545e-01,  6.8250e-02,  1.9049e-01,  2.7226e-01,  3.2273e-01, -5.1042e-02, -1.0396e-01, -1.5521e-01,  2.4433e-01,  2.9440e-01,  4.6156e-01, -1.3653e-01, -5.2104e-01,  2.3430e-01, -1.7883e-01, -5.7066e-01,  2.4208e-01,  3.7035e-02, -2.6757e-01, -5.4175e-01,  -3.0241e-01,  1.6277e-01,  9.7275e-03, -1.4919e-01,  3.9517e-01, -3.7620e-01, -3.2924e-01, -9.9709e-02, -4.0087e-01, -2.0793e-02,  -1.3973e-01,  2.6442e-01, -1.5127e-01,  7.7967e-02, -3.7016e-01, -2.0107e-01, -1.2264e-01,  2.8309e-01, -6.2825e-01, -1.1378e-01, 7.7503e-02, -1.8674e-01, -4.6646e-01,  6.4263e-01, -8.9948e-02,  1.7623e-01,  1.0910e-01,  4.5052e-01, -9.8770e-02,  3.6104e-01,  1.5158e-01,  8.6525e-02, -2.2437e-01, -2.4378e-01, -2.6272e-01, 4.2029e-01, -7.8727e-02, -1.4278e-01,  7.3294e-02, -9.2906e-02,  3.0615e-01,  1.1475e-01, -3.0828e-01,  3.1479e-01, -2.3815e-01, 4.7372e-01, -3.4575e-01,  1.3718e-01,  1.4233e-02,  3.7989e-01, 6.8892e-01, -5.6259e-03, -2.5827e-01,  4.1941e-02,  7.5892e-01, -3.9169e-01, -8.9196e-02, -7.6399e-02,  2.3973e-01,  6.3591e-02, 1.7107e-01, -1.1733e-01, -4.4495e-01, -3.3346e-01, -9.5913e-02, -1.1520e-01,  4.7192e-01,  1.9994e-01,  2.3641e-01,  2.5827e-02, -4.3045e-01, -2.4388e-01,  2.5021e-01,  1.7915e-01,  1.8227e-01, -1.5286e-01, -4.0306e-01, -3.5836e-01,  2.0872e-01,  5.7864e-03,  2.8009e-02,  6.5540e-02, -3.4011e-02, -3.9512e-01, -1.7551e-01, -6.4377e-02, -1.6740e-01, -1.4237e-01,  4.1707e-01,  1.3056e-01, 8.0041e-02,  1.5101e-01, -7.8353e-01,  9.0866e-02,  2.3001e-01, -1.3123e-01,  2.1544e-01, -5.8972e-02,  5.8185e-01, -4.6493e-02, -2.7053e-01, -2.5064e-01,  1.5999e-01, -1.8061e-01,  2.0309e-01,  -7.8842e-02, -2.5805e-01, -2.4763e-01,  1.6361e-01, -9.3518e-02, -3.7919e-01, -1.0292e-01,  3.4565e-01,  5.4401e-02,  4.1589e-02, -2.5919e-01, -2.6450e-01,  2.0545e-01,  4.6683e-02,  4.2197e-01, 1.9680e-01, -2.6033e-01, -2.1866e-01, -1.5069e-02,  2.7529e-01, -1.3733e-01, -1.5512e-01, -4.6884e-01, -1.8198e-01,  1.0125e-01, -3.9479e-01,  1.1357e-01,  4.3301e-01,  4.8607e-01, -1.2319e-01, -8.3211e-02, -1.3929e-01, -1.1607e-01, -2.6849e-01, -8.3002e-02, 3.3533e-01, -4.2766e-01,  2.3321e-01, -6.3084e-01, -1.9661e-01, -2.6855e-01,  3.0612e-01,  7.5618e-02, -5.3189e-01, -3.3376e-02, -3.2665e-01, -5.1070e-01, 3.8729e-01, -1.6271e-01, -3.0942e-02, 2.8072e-01,  1.3481e-01, -5.6091e-01, -3.0964e-01, -2.7623e-01, 1.6646e-01, -5.5304e-02, -3.6119e-01, -2.3766e-01, -4.8933e-01, 1.1893e-01, -3.4316e-01,  2.1722e-01,  1.8547e-01,  3.2242e-01, -3.1314e-01, -8.6983e-02, -1.0308e-01, -1.6761e-01, -2.7875e-03, -2.4534e-01, -2.5825e-01,  4.6570e-01,  1.2064e-01, -4.8782e-02, 4.4254e-01, -7.0290e-02,  3.1990e-01, -1.7825e-01,  1.2171e-01, -4.7085e-01, -2.3367e-01,  1.5489e-01, -6.0350e-01, -2.7074e-01, -2.2829e-01, -2.3140e-01, -3.8933e-02, -2.0205e-01, -1.4007e-01, -2.7087e-02,  1.4407e-01,  3.8276e-01,  8.7270e-03, -5.2931e-02, 3.6360e-01,  3.1969e-01, -5.3554e-01,  3.4665e-01, -1.4725e-01, 7.3369e-02, -4.8546e-01,  2.1748e-01,  2.0076e-01,  1.3839e-01, -3.0697e-01,  3.0967e-01, -7.1551e-01, -2.3550e-02, -9.4350e-03, -1.7959e-01, -3.8818e-01, -2.9072e-02, -3.5432e-01,  1.6311e-01, 1.6948e-02,  2.8174e-02, -2.1024e-01,  2.4271e-01, -2.4438e-01, -2.6963e-02,  9.3142e-02,  2.6923e-02,  7.9155e-02,  4.1881e-01, 8.0644e-03,  1.4747e-01,  7.3174e-02, -4.3819e-02,  7.4397e-02, 3.0191e-01,  1.2009e-01,  6.7877e-02, -7.8299e-02,  3.1490e-01,  -1.8791e-01, -1.4054e-01,  2.9857e-01,  3.3624e-02, -2.6471e-01,   5.8974e-01,  3.3887e-01, -2.9739e-01,  3.9319e-02,  8.0482e-02,  -1.1759e-01,  1.4355e-01, -5.0297e-02,  1.4164e-01,  2.2050e-01,  4.3156e-01, -8.9125e-03,  5.2583e-01,  5.4205e-01, -3.0229e-02, -1.8084e-01, -1.5749e-01,  4.5407e-01, -1.4641e-02,  3.2551e-01, -2.5487e-01,  4.3107e-01, -1.5007e-01, -3.2987e-01, -1.4903e-01, 3.8114e-01, -7.9563e-02,  3.0646e-03,  6.0951e-02,  7.3267e-02,     2.5084e-01,  4.0802e-01, 2.4375e-01,  2.0241e-01,  4.7191e-02, 7.1306e-02,  5.9870e-01, 1.9152e-01,  2.4785e-01, -6.7825e-02, 5.8878e-02, -5.7602e-02,  2.8571e-01,  1.5800e-01,  2.9955e-01,  1.2584e-01,  4.5129e-02,  6.9052e-01, 1.8938e-01,  2.4200e-01,    5.7818e-01, -7.5725e-01,  1.8094e-01,  2.6501e-02,  2.8479e-02, -3.8286e-01,  8.2758e-02, -5.1554e-02,  3.4905e-01, -8.0467e-02, -1.7646e-01, -5.2536e-01,  1.5208e-01,  5.1889e-01, -5.2129e-02, -2.4783e-01,  6.1793e-02, -2.2653e-01, -2.5495e-01, -3.0251e-02,   -2.0607e-01, -3.2960e-01, -1.9667e-01, -7.4739e-02, -1.4496e-01, -3.2950e-01,  5.1828e-02, -4.0805e-01,  3.3810e-02, -2.5300e-01, 1.4774e-01,  1.7998e-01, -6.9803e-02, -2.9038e-01,  3.8007e-01, -1.5818e-02,  4.0569e-01, -2.2418e-02,  2.7932e-01, -2.4187e-01, -4.2105e-01,  1.2467e-01,  7.5983e-02,  1.4579e-01,  6.0232e-02, 1.4342e-01,  1.9458e-02, -1.2005e-01, -1.0944e-01,  3.8327e-01, -4.7991e-01,  2.4083e-01, -4.9039e-02,  7.1325e-02, -2.8861e-01, -2.1889e-03, -8.9025e-02,  1.1075e-01, -1.9888e-01, -3.1338e-01, -1.0107e-01, -2.0496e-02, -2.0328e-01,  1.6473e-02,  2.7648e-01, 2.2962e-01, -1.2497e-01,  2.2847e-01, -2.8344e-01,  3.7006e-01, 1.3080e-01, -3.6842e-02, -9.9486e-02, -5.3407e-01, -5.5080e-03, -6.7725e-02, -4.6467e-01, -1.1819e-01,  6.3116e-02,  2.8018e-01, 2.1333e-01, -5.9267e-02,  9.2462e-01, -2.3014e-01, -2.9136e-01, -5.5527e-02,  8.1817e-02, -2.4498e-01, -3.2642e-01, -4.8673e-02, 1.2495e-01, -1.3171e-01,  3.4713e-02, -3.9260e-01,  2.5586e-01, -3.8857e-01, -6.8238e-02, -8.1322e-02]])




“The Industrial Revolution and its consequences have been a disaster for the human race. They have greatly increased the life-expectancy of those of us who live in “advanced” countries, but they have destabilized society, have made life unfulfilling, have subjected human beings to indignities, have led to widespread psychological suffering (in the Third World to physical suffering as well) and have inflicted severe damage on the natural world. The continued development of technology will worsen the situation. It will certainly subject human beings to greater indignities and inflict greater damage on the natural world, it will probably lead to greater social disruption and psychological suffering, and it may lead to increased physical suffering even in “advanced” countries.” - Industrial Society and Its Future - Freedom Club (1995)


Full visual on Youtube.






Paragraph 64:


tensor([[ 2.3808e-02,  3.1205e-01,  1.9982e-01, -4.2226e-03,  1.5690e-01,
         -8.6482e-02,  4.0345e-01,  8.3267e-01, -5.2944e-02, -3.6355e-01,  1.8221e-01,[...]

See more
 4.2454e-01,  4.8009e-01,  2.2778e-02, -1.8118e-01,
          4.3362e-02, -7.5897e-03, -3.3786e-01,  5.4743e-01,  8.1101e-02,          3.9907e-01,  2.4627e-01, -1.4075e-01,  5.9549e-02,  1.7380e-01, nbsp;       -9.5296e-02,  3.0795e-01, -1.9347e-01,  5.3065e-01,  3.6046e-01,         -7.6452e-02,  8.2587e-02, -1.3713e-01, -4.9891e-01, -1.0028e-01,
          3.6839e-01,  5.5001e-02,  -1.0363e-01, -2.2101e-01,  2.2156e-01,          1.4427e-01, -1.8026e-01, -4.0356e-01, -1.7135e-01,  3.7256e-02,
         -4.5640e-01, -1.9514e-01,  2.6588e-02,  5.6760e-02, -3.5260e-01,         -1.2828e-01, -1.2278e-01,  8.2474e-02, -1.1268e-01, -2.4842e-01,         -4.0214e-01,  1.9082e-01,  6.5129e-02,  1.1368e-01,  1.8242e-01,
          6.6039e-01, -2.8866e-01, -4.9541e-01, -9.5185e-02, -3.4643e-01,          1.0582e-01, -5.2058e-03,  1.8124e-01, -3.5364e-01, -5.4816e-03,          4.4825e-01,  8.3789e-02,  2.3470e-01, -7.6560e-01, -5.8160e-03, -5.1364e-01, -1.8614e-01, -1.1253e-01,  1.3854e-01, -5.5977e-01, 2.2742e-01,  4.5978e-02,  1.7129e-01,  7.2071e-04, -3.4287e-02, -2.1355e-01,  5.5523e-01, -1.4844e-01,  1.9303e-01,  2.3984e-01,         -1.4921e-01,  2.3413e-01,  5.1147e-01, -2.0168e-02,  5.0748e-01,          1.8291e-01, -7.3898e-02,  9.4356e-02, -7.2155e-02,  1.4406e-01, -4.0796e-02,  6.8385e-01, -1.4305e-01, -2.1670e-01,  1.6542e-01,          4.3912e-01, -2.6153e-01,  1.1391e-01,  4.4111e-02,  5.8969e-02,
         -2.4777e-01,  2.5095e-01,  1.3091e-01,  5.5462e-02,  1.5619e-01,          4.0516e-02,  1.0739e-01, -1.9597e-01, -1.3051e-01,  1.3641e-01, -1.6131e-01, -2.4304e-01,  7.5603e-02, -8.4049e-02,  3.7062e-02, 9.3522e-03, -6.8804e-02, -2.5427e-01,  5.0323e-01, -3.0238e-01, -9.5088e-02, -2.7659e-02,  2.1624e-02, -4.7893e-01, -1.7034e-01,
          1.8203e-01,  4.0659e-01,  1.0818e-01, -4.9268e-01, -1.9228e-01,
          2.0964e-01,  3.8336e-01, -1.4631e-01, -1.3406e-01,  2.1895e-01,
         -1.6510e-01, -5.0332e-01,  2.7023e-01, -6.2671e-02,  1.4808e-01,
         -1.8063e-01,  2.1272e-01,  2.8899e-01,  2.3641e-02,  1.5177e-01,
          1.4241e-02,  1.7222e-01, -1.7146e-01, -2.2851e-01, -6.6408e-02,
         -3.6333e-01, -1.6889e-01,  1.7141e-01,  1.6879e-01,  1.7759e-01,
          3.4398e-01,  1.3768e-02, -1.2466e-01,  2.5048e-01, -1.2211e-01,
         -7.6972e-02,  1.7305e-01,  4.2161e-01,  1.3899e-01,  1.2024e-01,
         -7.2118e-02, -2.4205e-01,  6.8389e-01, -1.4073e-01,  3.1952e-02,
          2.5597e-01,  1.8202e-01,  4.8129e-02,  1.0917e-01,  3.0616e-01,
         -9.1575e-01,  5.2318e-01,  1.1787e-01, -9.0211e-02, -1.1584e-01,
         -3.6642e-01, -1.3673e-02, -2.1887e-01, -8.2933e-02, -1.3007e-01,
         -3.1901e-01, -2.8410e-01, -4.1722e-01, -4.2156e-01,  2.8532e-01,
         -1.8991e-01, -1.0198e-01,  1.8594e-01, -2.6873e-01,  3.4893e-02,
          1.0516e-01, -1.4987e-01, -2.1609e-02,  1.6546e-01,  4.0798e-02,
         -2.4956e-01,  6.7763e-02,  1.9894e-02, -2.8498e-01,  3.8271e-02,
         -3.3585e-02,  1.0660e-01, -2.5325e-01, -1.8225e-01,  1.9179e-01,
          1.1235e-01, -1.1052e-01, -1.8325e-01, -3.6906e-01, -1.3849e-01,
         -1.2552e-01, -2.9251e-01, -3.9520e-01,  1.7551e-01,  1.8487e-01,
          4.5961e-01,  1.3638e-01, -5.0477e-01,  3.2933e-01,  5.9521e-01,
          9.1480e-02, -6.1403e-02,  4.7786e-01, -9.7548e-02, -2.9311e-01,
          2.0763e-02, -2.0039e-02, -2.9217e-01,  1.9956e-01, -3.9668e-01,
         -2.1646e-01, -1.9504e-02,  2.0376e-01,  3.1788e-01,  1.0583e-01,
         -1.7111e-01, -2.2492e-01,  2.3747e-01, -3.2233e-01,  7.4699e-02,
         -6.4978e-01, -3.5051e-01, -1.7686e-01, -4.6369e-01, -8.8677e-02,
         -4.1295e-01,  1.1471e-02, -4.7784e-02,  7.6985e-02,  2.6161e-01,
          8.6731e-02,  3.6638e-01, -5.5420e-02, -4.1500e-02, -4.0654e-01,
         -1.9548e-01,  1.1872e-01,  3.8963e-01,  3.1488e-01,  3.3077e-01,
          2.5207e-01, -1.8363e-01, -3.3989e-01,  7.2905e-01, -2.5529e-01,
         -1.8255e-01,  1.9553e-01,  1.9756e-01, -1.8024e-01,  1.2165e-01,
         -1.5768e-01,  3.1225e-01, -3.1341e-01, -1.4053e-01, -3.5377e-02,
         -2.2593e-01,  1.0796e-01,  4.1813e-01, -6.1297e-02, -4.2988e-01,
          7.4511e-03,  4.5130e-01, -8.8362e-02, -2.9717e-01,  3.0097e-01,
          1.0609e-01,  2.6419e-01,  2.5778e-01,  1.3619e-01, -5.8978e-02,
         -8.4139e-03, -3.0860e-01,  6.7582e-02,  1.7812e-01, -1.4996e-01,
          1.4457e-01,  8.7942e-02, -1.6419e-01, -4.3440e+00,  1.5626e-01,
          8.7592e-02, -1.3633e-01,  8.6942e-03,  1.2706e-01, -1.6808e-01,
         -4.4609e-02, -2.5753e-01,  5.7091e-02, -2.7871e-01, -5.2962e-01,
          2.2558e-01,  4.0776e-01,  1.3156e-01, -3.3974e-01,  1.0438e-01,
         -8.8775e-02, -4.4560e-02,  3.3537e-01, -1.5621e-01, -1.8356e-01,
          1.5932e-01, -1.1016e-01,  1.7986e-01,  5.2655e-02, -4.3979e-01,
         -2.0043e-01, -2.6204e-01,  4.1607e-03,  9.4479e-02, -2.7734e-01,
          3.6015e-01,  1.2866e-01,  2.5772e-01,  1.3444e-01, -1.8835e-01,
         -4.7687e-01, -1.7680e-01, -1.7777e-01, -4.7244e-01, -2.7408e-01,
         -3.1142e-02,  1.4892e-01,  6.3440e-01, -8.0127e-02, -9.3747e-02,
         -2.7486e-01,  4.8379e-02, -6.8807e-02,  6.2693e-02,  1.0465e-01,
         -4.2119e-01, -2.6141e-01, -3.8134e-02, -3.5712e-02,  7.1357e-01,
         -5.5555e-02, -2.1524e-01, -4.3086e-01,  5.9379e-02, -6.6410e-02,
         -2.7825e-01, -8.8595e-02, -3.7414e-01, -3.4100e-01, -8.4235e-01,
         -2.8863e-01,  3.1747e-01,  2.2254e-01, -2.0156e-01,  5.7868e-01,
         -2.9129e-01, -6.0361e-01,  7.0520e-03, -4.3317e-01, -2.1015e-02,
         -5.5794e-02,  1.5930e-01, -1.6171e-01, -1.8350e-01, -1.6392e-01,
         -1.6560e-01, -1.2921e-01,  1.4789e-01, -3.0531e-01,  2.0592e-02,
          1.1772e-01, -3.9410e-01, -1.7323e-01,  4.0692e-01,  3.9958e-01,
         -1.8177e-01,  5.6276e-02,  3.3421e-01,  2.0252e-01,  1.3774e-01,
         -2.2777e-01,  2.6187e-01,  8.8332e-02,  5.3290e-02, -2.9277e-01,
          2.0031e-01,  2.8560e-01,  1.4020e-01,  2.0333e-01, -3.4059e-01,
          1.1456e-01,  4.8564e-01, -1.3532e-02,  4.2020e-01, -2.2068e-01,
          4.8368e-01, -4.6955e-01,  2.5218e-02, -1.1562e-02,  1.5282e-01,
          3.8618e-01,  5.8186e-02, -5.5626e-02,  1.8484e-01,  5.0254e-01,
          4.0993e-02, -1.5933e-01, -5.0016e-01,  1.5523e-01, -1.8272e-01,
          1.6379e-01, -1.8716e-01, -5.6160e-02, -3.0052e-02, -3.1241e-01,
         -4.9103e-02,  2.4244e-01,  5.2947e-03, -1.7433e-01,  2.0278e-02,
         -1.0191e-01, -3.6402e-02,  2.1234e-01,  2.8046e-01,  2.5808e-01,
          5.0480e-02, -1.5879e-01, -3.2336e-01,  1.7358e-01,  5.6358e-03,
          9.5365e-02, -8.8342e-02,  1.8881e-02, -7.3923e-02, -2.3285e-01,
          9.6038e-02, -3.7042e-01,  2.3890e-01, -1.9171e-01,  8.3342e-02,
         -7.3075e-02,  5.6125e-02, -3.3191e-01,  3.1223e-01, -9.9610e-03,
          2.0989e-01, -4.0547e-02, -1.4482e-01,  2.1413e-01, -2.9892e-01,
         -3.3129e-01,  1.7927e-01,  1.0424e-01, -3.5081e-01, -1.6536e-01,
          1.0591e-02, -3.2501e-01, -1.7135e-01,  4.9664e-01, -1.5906e-01,
         -1.7898e-01, -7.0589e-02,  3.7079e-02, -1.3316e-01, -1.0980e-01,
         -1.0408e-01, -1.2047e-01,  7.0042e-01, -8.7127e-02,  3.2856e-01,
         -2.8890e-01, -3.0055e-01, -1.4459e-01, -1.5278e-01,  5.6177e-01,
          1.1438e-01, -1.8169e-02, -4.1175e-01, -1.8419e-01, -8.2622e-02,
         -4.2841e-02,  1.1365e-01,  2.4845e-01,  3.1406e-01, -4.6306e-02,
         -2.0025e-01, -1.0430e-01,  8.5381e-02, -2.3708e-02,  1.8496e-01,
         -2.7958e-02, -4.8937e-01,  3.0507e-01, -7.9237e-01, -2.3627e-01,
         -2.2362e-01,  1.4704e-01,  1.7056e-01, -4.0056e-01, -2.1348e-01,
         -7.9061e-02, -2.1628e-01,  2.2332e-01,  1.6687e-01,  4.3685e-02,
          7.0985e-02,  2.0528e-01, -2.9247e-01, -6.8633e-02,  4.3637e-02,
         -4.5603e-02, -9.5202e-03, -1.3860e-01, -3.8405e-02, -7.0733e-01,
          1.9594e-02, -1.9988e-01,  1.1000e-01,  3.4147e-02,  2.1823e-01,
         -7.2198e-03, -1.9522e-01, -1.6429e-01,  1.2689e-01, -9.0171e-02,
         -1.7735e-01, -5.5650e-01,  2.5431e-02,  9.3998e-02,  8.1937e-03,
          3.0736e-01, -3.4253e-01,  1.1313e-01,  1.0477e-01,  1.0438e-01,
         -1.9015e-01, -4.9022e-01,  3.1286e-01, -9.5500e-02, -4.6828e-01,
         -3.5679e-01, -2.1369e-01,  1.6201e-02,  8.3756e-02, -3.5134e-01,
         -1.2150e-01,  9.4288e-02,  4.1143e-02,  8.5229e-02,  7.2846e-03,
          4.3991e-01,  7.5864e-02, -4.6921e-01,  1.1512e-01,  3.0515e-02,
         -1.2961e-01, -4.2262e-02,  8.3474e-03,  6.0202e-02, -8.7842e-02,
         -2.7210e-01, -5.8893e-02, -5.6074e-01,  1.2590e-01,  7.5884e-02,
          1.2782e-01,  2.9126e-03,  1.0854e-01, -3.8001e-01,  8.4961e-02,
          5.0505e-02,  5.8939e-02, -9.2948e-02,  2.9450e-01, -2.6283e-01,
          1.2553e-01,  1.6532e-01, -1.1885e-01,  1.1419e-01,  6.6539e-01,
          4.9466e-01,  2.2349e-01, -1.3025e-01,  1.3271e-01, -1.6527e-01,
